Шланг VULCANO PU Z
http://www.silverprom.com.ua/
![]() |
Армирование:
спираль металлическая
Область применения:
абразив
вентиляция
деревообработка
Материал:
полиуретан
Транспортируемая среда:
зерно
мука
воздух
пыль, стружка
|
Рабочая температура: от -40 до +90
Цвет: прозрачный с омедненной стальной спиралью.
Свойства: Гофрированный прозрачный шланг из полиуретана, армирован оцинкованной стальной спиралью. С толщиной стенки от 0.35 до 0.5 мм. Благодаря применению полиуретана шланг показывает высокие механические свойства: высокая стойкость к истиранию (в 5 раз больше, чем ПВХ), высокая гибкость шланга существенно облегчает его транспортировку и складирование. Устойчив к минеральным маслам, воздействию озона и атмосферным реагентам. Безгалогенный, соответствует RoHS.
Области применения: Используется в деревообрабатывающей промышленности. Так же применяется для удаления пыли, пара, в малых промышленных очистных установках. Шланг так же может использоваться как защитный рукав. В соответствии с директивами ЕС разрещено использование для всасывания сухого корма.
| Внутренний диаметр [мм] | Минимальная толщина стенки [мм] | Давление (вакуум) [бар] | Радиус изгиба [мм] | Кратность бухты [м] | Удельный вес 1 м.пог. [кг] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.35 | 0.04 | 20 | 20 | 0.23 |
| 60 | 0.35 | 0.04 | 30 | 20 | 0.27 |
| 63 | 0.35 | 0.04 | 32 | 20 | 0.29 |
| 65 | 0.35 | 0.04 | 33 | 20 | 0.30 |
| 70 | 0.35 | 0.04 | 35 | 20 | 0.36 |
| 76 | 0.35 | 0.04 | 38 | 20 | 0.39 |
| 80 | 0.35 | 0.04 | 40 | 20 | 0.41 |
| 90 | 0.35 | 0.04 | 45 | 20 | 0.45 |
| 100 | 0.40 | 0.03 | 50 | 10 | 0.51 |
| 102 | 0.40 | 0.03 | 51 | 10 | 0.52 |
| 110 | 0.40 | 0.03 | 55 | 10 | 0.56 |
| 120 | 0.40 | 0.03 | 60 | 10 | 0.61 |
| 127 | 0.40 | 0.03 | 64 | 10 | 0.64 |
| 130 | 0.40 | 0.02 | 65 | 10 | 0.66 |
| 140 | 0.40 | 0.02 | 70 | 10 | 0.71 |
| 150 | 0.40 | 0.02 | 75 | 10 | 0.76 |
| 160 | 0.45 | 0.02 | 80 | 10 | 0.88 |
| 180 | 0.45 | 0.02 | 90 | 10 | 0.99 |
| 200 | 0.45 | 0.01 | 100 | 10 | 1.10 |
| 203 | 0.45 | 0.01 | 102 | 10 | 1.12 |
| 220 | 0.45 | 0.01 | 110 | 10 | 1.20 |
| 228 | 0.45 | 0.01 | 114 | 10 | 1.25 |
| 250 | 0.50 | 0.01 | 125 | 10 | 1.30 |
| 254 | 0.50 | 0.01 | 127 | 10 | 1.32 |
| 279 | 0.50 | 0.01 | 140 | 10 | 1.45 |
| 305 | 0.50 | 0.01 | 153 | 10 | 1.58 |
| 350 | 0.50 | 0.01 | 175 | 10 | 1.82 |
| 400 | 0.50 | 0.01 | 200 | 10 | 2.07 |
