Шланг VULCANO PU M
http://www.silverprom.com.ua/
Армирование:
спираль металлическая
Область применения:
абразив
вентиляция
деревообработка
Материал:
полиуретан
Транспортируемая среда:
зерно
мука
воздух
пыль, стружка
|
Рабочая температура: от -40 до +90
Цвет: прозрачный с омедненной стальной спиралью.
Свойства: Гофрированный прозрачный шланг из полиуретана, армирован оцинкованной стальной спиралью. С толщиной стенки от 0.4 до 0.75 мм. Благодаря применению полиуретана шланг показывает высокие механические свойства: высокая стойкость к истиранию (в 5 раз больше, чем ПВХ), высокая гибкость шланга существенно облегчает его транспортировку и складирование. Устойчив к минеральным маслам, воздействию озона и атмосферным реагентам. Безгалогенный, соответствует RoHS.
Области применения: Используется в деревообрабатывающей промышленности. Так же применяется для удаления пыли, пара, в малых промышленных очистных установках. Шланг так же может использоваться как защитный рукав. В соответствии с директивами ЕС разрещено использование для всасывания сухого корма.
Внутренний диаметр [мм] | Минимальная толщина стенки [мм] | Давление (вакуум) [бар] | Радиус изгиба [мм] | Кратность бухты [м] | Удельный вес 1 м.пог. [кг] |
---|---|---|---|---|---|
38 | 0.40 | 0.20 | 30 | 10 | 0.18 |
40 | 0.40 | 0.20 | 32 | 10 | 0.19 |
45 | 0.40 | 0.20 | 36 | 10 | 0.21 |
51 | 0.40 | 0.20 | 40 | 10 | 0.23 |
60 | 0.40 | 0.17 | 50 | 10 | 0.27 |
63 | 0.40 | 0.17 | 55 | 10 | 0.28 |
65 | 0.40 | 0.17 | 56 | 10 | 0.29 |
70 | 0.43 | 0.17 | 60 | 10 | 0.38 |
76 | 0.43 | 0.17 | 65 | 10 | 0.41 |
80 | 0.43 | 0.16 | 65 | 10 | 0.42 |
90 | 0.43 | 0.16 | 75 | 10 | 0.47 |
102 | 0.53 | 0.13 | 85 | 10 | 0.53 |
110 | 0.53 | 0.12 | 90 | 10 | 0.57 |
120 | 0.53 | 0.10 | 100 | 10 | 0.62 |
127 | 0.63 | 0.10 | 105 | 10 | 0.76 |
130 | 0.63 | 0.08 | 105 | 10 | 0.77 |
140 | 0.63 | 0.08 | 115 | 10 | 0.83 |
152 | 0.63 | 0.08 | 125 | 10 | 0.89 |
160 | 0.63 | 0.07 | 130 | 10 | 0.94 |
180 | 0.63 | 0.05 | 150 | 10 | 1.21 |
200 | 0.63 | 0.04 | 165 | 10 | 1.35 |
203 | 0.63 | 0.04 | 165 | 10 | 1.36 |
228 | 0.63 | 0.04 | 185 | 10 | 1.53 |
254 | 0.65 | 0.04 | 210 | 10 | 1.85 |
305 | 0.65 | 0.03 | 250 | 10 | 2.21 |
356 | 0.65 | 0.03 | 300 | 10 | 2.57 |
406 | 0.75 | 0.03 | 350 | 10 | 3.15 |
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua