ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РУКАВ EOLO PU /
Полиуретановый рукав предназначен для всасывания и нагнетания, гранулята, абразивных порошков, стружки, испарений, паров и для использования в тяжелых промышленных условиях.
Цвет:прозрачный рукав усиленный ПВХ спиралью под цвет слоновой кости.
Диапазон рабочих температур:от -20° C до + 80° C.
Свойства: данный полиуретановый рукав, армированный ударопрочной жесткой спиралью из ПВХ, с абсолютно гладкой внутренней поверхностью и гофрированной внешней поверхностью.
Механические свойства: очень гибкий и легкий, повышенная стойкость к естественному износу истирания и высокая гибкость благодаря исользованию полиуретановой основы (значения выше в 5 раз, чем у ПВХ).
Устойчив к погодным изменениям, годен для большинства химикатов.
http://www.silverprom.com.ua/
Полиуретановый рукав Eolo PU
| Внутри Ø мм | Вес г/м.п. | Толщина стенки min мм | Толщина стенки max мм | Радиус изгиба мм | Вакуум м H2O | Длина бухты, м | Объём м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 110 | 0,4 | 2,6 | 25 | 2,5 | 20 | 0,027 |
| 20 | 110 | 0,4 | 2,6 | 25 | 2,5 | 20 | 0,028 |
| 25 | 150 | 0,4 | 2,6 | 30 | 2,5 | 20 | 0,035 |
| 30 | 160 | 0,4 | 2,5 | 35 | 2,5 | 20 | 0,049 |
| 32 | 180 | 0,4 | 2,6 | 35 | 2 | 20 | 0,051 |
| 35 | 200 | 0,5 | 2,7 | 45 | 2 | 20 | 0,059 |
| 38 | 220 | 0,5 | 2,8 | 50 | 2 | 20 | 0,068 |
| 40 | 230 | 0,5 | 2,8 | 60 | 2 | 20 | 0,071 |
| 45 | 270 | 0,5 | 2,9 | 65 | 2 | 20 | 0,083 |
| 50 | 310 | 0,5 | 3,2 | 700 | 2 | 20 | 0,113 |
| 55 | 400 | 0,5 | 3,4 | 75 | 2 | 20 | 0,119 |
| 60 | 470 | 0,5 | 3,6 | 80 | 1,6 | 20 | 0,170 |
| 63 | 510 | 0,5 | 3,6 | 80 | 1,6 | 20 | 0,180 |
| 70 | 560 | 0,5 | 3,9 | 95 | 1,6 | 30 | 0,293 |
| 76 | 600 | 0,5 | 4,0 | 100 | 1,6 | 30 | 0,328 |
| 80 | 650 | 0,5 | 4,2 | 110 | 1,6 | 30 | 0,357 |
| 90 | 750 | 0,6 | 4,3 | 125 | 1,4 | 30 | 0,547 |
| 100 | 820 | 0,6 | 4,5 | 140 | 1,3 | 30 | 0,641 |
| - | 830 | 0,6 | 4,5 | 140 | 1,3 | 30 | 0,652 |
| 110 | 950 | 0,6 | 4,9 | 150 | 1,2 | 30 | 0,745 |
| 120 | 1100 | 0,6 | 5,0 | 160 | 1 | 30 | 0,831 |
| 127 | 1150 | 0,6 | 5,1 | 170 | 1 | 30 | 0,902 |
| 130 | 1300 | 0,6 | 5,3 | 170 | 0,9 | 20 | 0,780 |
| 140 | 1430 | 0,7 | 5,5 | 180 | 0,9 | 20 | 0,862 |
| 150 | 1500 | 0,7 | 5,7 | 200 | 0,8 | 20 | 0,958 |
| 160 | 1940 | 0,8 | 6,6 | 220 | 0,7 | 20 | 1,048 |
| 170 | 2030 | 0,8 | 6,7 | 230 | 0,5 | 20 | 1,140 |
| 180 | 2140 | 0,8 | 6,7 | 250 | 0,4 | 20 | 1,236 |
| 200 | 2300 | 0,8 | 6,7 | 260 | 0,4 | 20 | 1,457 |
| 250 | 3400 | 0,8 | 7,5 | 300 | 0,4 | 10 | 0,951 |
| 300 | 4100 | 0,8 | 7,5 | 350 | 0,3 | 10 | 1,613 |
Полиуретановый рукав Eolo PUP
| Внутри Ø мм | Вес г/м.п. | Толщина стенки min мм | Толщина стенки max мм | Радиус изгиба мм | Вакуум м H2O | Длина бухты, м | Объём м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 310 | 0,8 | 3,3 | 130 | 3 | 30 | 0,114 |
| 40 | 350 | 1,0 | 3,6 | 140 | 3 | 30 | 0,133 |
| 45 | 440 | 1,0 | 4,0 | 160 | 3 | 30 | 0,150 |
| 50 | 540 | 1,0 | 4,5 | 175 | 3 | 30 | 0,199 |
| 60 | 640 | 1,0 | 4,5 | 200 | 3 | 30 | 0,241 |
| 63 | 670 | 1,0 | 4,5 | 230 | 3 | 30 | 0,293 |
| 70 | 750 | 1,0 | 5,0 | 250 | 3 | 30 | 0,369 |
| 76 | 780 | 1,0 | 4,5 | 270 | 2,5 | 30 | 0,432 |
| 80 | 900 | 1,0 | 5,0 | 290 | 2,5 | 30 | 0,485 |
| 90 | 1050 | 1,0 | 5,2 | 360 | 2,5 | 30 | 0,573 |
| 100 | 1250 | 1,0 | 5,7 | 400 | 2,5 | 30 | 0,713 |
| 120 | 1500 | 1,0 | 5,9 | 470 | 2,5 | 30 | 0,962 |
| 127 | 1600 | 1,0 | 5,8 | 500 | 2,5 | 30 | 1,120 |
| 130 | 1650 | 1,0 | 5,8 | 520 | 2,5 | 30 | 1,145 |
| 140 | 1800 | 1,0 | 6,3 | 570 | 2 | 30 | 1,652 |
| 150 | 2000 | 1,0 | 6,4 | 600 | 2 | 20 | 1,262 |
| 203 | 2900 | - | - | - | - | 20 | - |
| 254 | 3600 | - | - | - | - | 10 | - |
| 305 | 4300 | - | - | - | - | 10 | - |
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua